中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6392南非兰特,人民币1元对3.6836土耳其新里拉,人民币1元对4.8611泰铢,人民币1元对1.5232瑞典克朗,人民币1元对0.5147沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4329俄罗斯卢布,人民币1元对0.5857波兰兹罗提,人民币1元对1.4651挪威克朗,人民币1元对0.6456马来西亚林吉特,人民币1元对2.4233墨西哥比索,人民币1元对182.4100韩元,人民币1元对49.8911匈牙利福林,人民币1元对0.9509丹麦克朗,1美元对人民币7.1986元,1港元对人民币0.9179元,1欧元对人民币7.8120元,100日元对人民币4.9501元,1加拿大元对人民币5.3595元,1瑞士法郎对人民币8.1760元,1新加坡元对人民币5.3478元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2934元,1澳元对人民币4.6587元,1英镑对人民币9.1070元,人民币1元对0.5040阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6392 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.6836 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8611 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5232 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51471 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4329 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58567 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4651 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6456 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4233 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.410004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.891102 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9509 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1986 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91788 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.812 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9501 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3595 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.176 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3478 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2934 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6587 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.107 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50402 |
中国外汇交易中心
2023年09月07日